产品目录
相关文章
IND690 和 IND690XX 称重终端设计用于恶劣的工业环境,能承受强力冲洗、强力清洁剂或腐蚀性、多尘或危险环境等环境。 IP69K 防护等级确保长久使用寿命,并防止进入,而 IND690xx 提供 ATEX 94/9/EG、Cat. 3、Zone 2/22危险区域的附加 保护。 BigWeight? 显示屏采用抗划性安全玻璃和黑暗环境中的可视性。
托利多IND690称重终端,称重仪表
规格 - IND690batch for IND690 Weighing Terminal
外壳 | Stainless steel |
保护等级 | IP69K (resistant to high-pressure/steam jet cleaning) |
显示屏 | Active, bright VFD-dot matrix, graphics capability, 195x46mm |
键盘 | Tactile membrane keypad |
接口 | Standard: 1x RS232; Optional: COM 2...9 different interfaces, e.g. Ethernet, Profibus, WLAN, Bluetooth, ... |
应用程序 | Versatile functions thanks to different software modules |
适合的秤台 / 称重模块 | K-, M-, D-, N-Line, Precision- and Laboratory scales, analog weighing platforms |
Number of attachable platforms | Up to 4 weighing platforms attachable, working simultaneously |
Resolution (approvable) | Depends on the attached weighing platform |
分度值 | Depends on the attached weighing platform |
尺寸 | Desk-/wall model: 345x219x165mm; Panel model: 355x205x100mm |
装备选项 | Desk-/wall-, panel mount version |
A/D rate (int./ext) | Up to 20 updates/sec. |
数字输入/输出 | Optional: digital I/O-IF, up to 64 I/O's via relay box |
防爆认证 | Device IND690xx: approved accord. to ATEX Directive 94/9/EG for hazardous areas of zones 2 and 22 |
选件 | Diverse interfaces and Application Pacs |
附件 | Alibi memory for up to 675,500 weighings; Strip printer GA46; mechanical accessories: Wall bracket, Floor stand, Stand base, adapter for printer as well as cover for bench and wall models |
下一篇:MB90奥豪斯水份分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 上海毕胜实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10220168号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:286121 管理登陆