品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器量程 | 2000-5000g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,农业 |
电子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特电子秤
型号 | 称量范围 | 可读性 | 重复性 | 线性 | 称盘尺寸 | 外形尺寸(L*W*H) |
BL120F | 120g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL200F | 200g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL310F | 310g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | 120mm | 279*178*290mm |
BL410F | 410g | 0.001g | ±0.001g | ±0.002g | ||
BL500F | 500g | 0.001g | ±0.005g | ±0.01g | ||
BL1200F | 1200g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL2000F | 2000g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL3100F | 3100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | 158mm | 279*178*78mm |
BL4100F | 4100g | 0.01g | ±0.01g | ±0.02g | ||
BL5000F | 5000g | 0.01g | ±0.05g | ±0.1g | ||
电子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特电子秤 | ||||||
特 点 | ◆快速响应,实时检测。◆高精确度,高分辨率。◆过载,冲击保护◆RS232双向通讯◆铸铝外壳,坚固耐用◆维修成本低 | |||||
六 大 理 由 | ● *的软件包,内含标准通讯软件,轻松连接电脑,采集、处理所需要的数据; 更有完整的教学视频,让使用天平简便到成为一种乐趣。 | |||||
● 不锈钢密度组件及全新密度直读功能,一套密度组件即可测量比重大于和小于水的物体,配合方便的密度直接读取功能,再也不用费力地更换密度套件和手工计算,极大节约了购买成本和测量时间。 | ||||||
● 超前的重量/密度上下限报警功能,让BL-F天平不仅可以称重,实时检重/检比重功能也逾显强大。 | ||||||
● 丰富的应用模式并存,让试剂配比、样品配方、库存控制、零件打包、验收、分配,多种功能集于一身成为现实! | ||||||
● 部分1mg天平配备不锈钢砝码,方便随时校准,更使得检测标准达到统一。 | ||||||
● 全新简洁靓丽外包装,彰显天平品质,一次倒膜填充泡沫,高度真空防护且安全环保。 | ||||||
电子天平BL-5000F 5000g/0.01g,西特电子秤 |
上一篇:电子天平秤什么牌子比较好
下一篇:科迪0.001g电子天平
扫一扫 微信咨询
©2024 上海毕胜实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10220168号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:286121 管理登陆