MB系列精密天平:
此系列天平为LCD显示,自动背光功能,具有很高的可读性。利用配置的六个按键可对几种称量模式进行选择:除了用克、盎司、克拉等单位表示重量以外,此系列天平还可以用百分数显示重量,在监测质量变化时以克/秒进行显示,此外用户还可以用任意定义的单位显示测量结果。利用天平的“MODE"键可选三种不同的显示速度,可适应不同的称量要求,利用此键还可将天平显示的数字锁住。Mb系列精密天平能以三种不同的形式输出数据立即输出、连续输出、间隔输出。
技术参数:
型号 | 称量范围(克) | 可读性(克) | 线性(克) | 重复性(克) | 秤盘尺寸mm | 长*宽*高mm |
MB/BL/EL-120S | 120 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-200S | 200 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-410S | 410 | 0.001 | ±0.002 | ±0.001 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-1200S | 1200 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-2000S | 2000 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-4100S | 4100 | 0.01 | ±0.02 | ±0.01 | Φ158 | 433*311*216 |
MB/BL/EL-410D | 100/410 | 0.001/0.01 | ±0.002/0.01 | ±0.001/0.1 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-4100D | 1000/4100 | 0.01/0.1 | ±0.02/0.1 | ±0.01/0.1 | Φ158 | 433*311*216 |
新产品: | ||||||
MB/BL/EL-500S | 500 | 0.002 | ±0.004 | ±0.002 | Φ120 | 433*311*402 |
MB/BL/EL-5000S | 5000 | 0.02 | ±0.04 | ±0.02 | Φ158 | 433*311*216 |
上一篇:防爆3T电子小地磅客户可配置表
下一篇:供应30公斤定量灌装秤使用行业
扫一扫 微信咨询
©2025 上海毕胜实业有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备10220168号-2 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:327183 管理登陆